交通新闻 | 高铁火车 | 航班动态 | 公交新闻 | 公路客运 | 竞价摇号 | 驾照学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 深圳免费 | 手机版
首页 >> 深圳地铁2号线

深圳地铁2号线

深圳地铁2号线(蛇口线)介绍

蛇口线是深圳地铁5条线路之一,原名2号线,一期已于2010年12月28日开通,共12个站。目前已经全线开通,共29个站,下穿欢乐谷,经华侨城、安托山后沿侨香路行进。经莲花路、新洲路至深南大道东行,经福田中心区、中心公园至华强北。从荔枝公园转入深南路,沿途设大剧院站、湖贝站和黄贝岭站,绕过新秀立交后到达终点新秀站。

深圳地铁2号线(蛇口线)站点介绍

深圳地铁2号线(蛇口线)线路图

深圳地铁 2号线线路图

深圳地铁2号线(蛇口线)运营时间

深圳地铁2号线(蛇口线) 首尾班车经过各车站时间 (赤湾 06:30-23:00 | 新秀 06:30-23:00)

往 新秀 方向 往 赤湾 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
赤湾 06:30 23:00 —— ——
蛇口港 06:32 23:02 07:16 00:00
海上世界 06:34 23:04 07:14 23:58
水湾 06:36 23:06 07:13 23:56
东角头 06:30 23:08 07:10 23:54
湾厦 06:33 23:11 07:08 23:51
海月 06:34 23:12 07:06 23:50
登良 06:36 23:14 07:04 23:48
后海 06:31 23:16 07:02 23:46
科苑 06:33 23:19 07:00 23:43
红树湾 06:36 23:22 06:57 23:40
世界之窗 06:31 23:25 06:54 23:38
侨城北 06:34 23:28 06:51 23:34
深康 06:36 23:30 06:49 23:32
安托山 06:38 23:32 06:47 23:30
侨香 06:40 23:33 06:45 23:29
香蜜 06:42 23:35 06:43 23:27
香梅北 06:44 23:37 06:41 23:25
景田 06:46 23:40 06:39 23:23
莲花西 06:49 23:42 06:37 23:20
福田 06:51 23:44 06:35 23:18
市民中心 06:53 23:46 06:46 23:16
岗厦北 06:55 23:48 06:44 23:14
华强北 06:58 23:51 06:41 23:11
燕南 06:59 23:53 06:40 23:10
大剧院 07:02 23:55 06:37 23:07
湖贝 07:05 23:58 06:34 23:04
黄贝岭 07:07 00:00 06:32 23:02
新秀 —— —— 06:30 23:00

深圳地铁2号线(蛇口线)票价图

深圳地铁 2号线票价表