交通新闻 | 高铁火车 | 航班动态 | 公交新闻 | 公路客运 | 竞价摇号 | 驾照学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 深圳免费 | 手机版
首页 >> 交通动态 >> 正文

北京市符合规格的电动自行车产品目录公告(第55批)

时间:2021-07-28 09:45:23 作者:北京本地宝

北京市市场监督管理局公告

  根据市政府关于对在本市区域内销售的电动自行车产品进行登记、实行目录管理的规定,现公告本市第五十四批电动自行车产品目录。

企业序号 企业名称 品牌名称 产品序号 型号 电池类型 最高车速 整车质量(含蓄电池) 电动机额定连续输出功率
1 邦德渤海电动科技(常州)有限公司 邦德富士达 1 TDT001Z 铅酸蓄电池 25 48.7 350
2 常州猛犸电动科技有限公司 猛玛 2 TDT012Z 锂电池 25 53.5 400
3 TDT011Z 锂电池 25 53.5 400
3 东莞市概念智慧科技有限公司 PIAOYU 4 TDR003Z  锂电池 25 20 250
4 广东新日电动车有限责任公司 新日 5 TDT8063Z 锂电池 25 54.8 400
5 湖北新日电动车有限公司 新日 6 TDT4690Z  锂电池 25 45 400
7 TDT4750Z 铅酸蓄电池 23 47 350
6 江苏爱玛车业科技有限公司 爱玛 8 TDT2133Z 锂电池 25 54.5 400
7 江苏创新摩托车制造有限公司 吉祥狮 9 TDT009-1Z 锂电池 23 54 400
10 TDT017-1Z 锂电池 23 54 400
11 TDT013-1Z 锂电池 23 54.5 400
12 TDT015-1Z 锂电池 24 54 400
13 TDT020-1Z 锂电池 23 54 400
14 TDT019-1Z 锂电池 23 53 400
8 江苏大隆建豪新能源工业有限公司 建豪 15 TDT060Z 锂电池 24 51 400
16 TDT063Z 锂电池 24 54 400
轻骑雷舰 17 TDT062Z 锂电池 24 54.5 400
建豪 18 TDT062Z 锂电池 24 54.5 400
轻骑雷舰 19 TDT061Z 锂电池 24 53.5 400
建豪 20 TDT061Z 锂电池 24 53.5 400
轻骑雷舰 21 TDT053Z 锂电池 24.8 54.8 400
建豪 22 TDT053Z 锂电池 24.8 54.8 400
轻骑雷舰 23 TDT060Z 锂电池 24 51 400
24 TDT063Z 锂电池 24 54 400
9 江苏梭鱼科技有限公司 梭鱼  25 TDS002-1Z 锂电池 25 27.6 350
10 江苏新日电动车股份有限公司 新日 26 TDR9245Z 锂电池 25 55 350
27 TDR9243Z 锂电池 25 55 350
28 TDT9330Z 锂电池 25 55 400
29 TDT9290Z 锂电池 25 55 400
30 TDT9281Z 锂电池 25 55 400
11 捷安特电动车(昆山)有限公司 莫曼顿 31 TDW01Z 锂电池 25 25 250
12 九号科技有限公司 九号 32 TDT031Z 铅酸蓄电池 25 54 400
33 TDT037Z 锂电池 25 51 400
34 TDT035Z 锂电池 25 45 400
35 TDT033Z 锂电池 25 44 400
13 山东韵通达新能源车业有限公司 韵达 36 TDT009Z 铅酸蓄电池 25 49.3 350
37 TDT007Z 铅酸蓄电池 25 52.5 350
38 TDT001Z 锂电池 25 52 400
14 上海佳奋工贸有限公司 欧鸽 39 TDT019Z 锂电池 25 53.5 380
40 TDT021Z 锂电池 25 53.5 380
41 TDT018Z 锂电池 25 52 380
15 上海尚品电动车业有限公司 尚品 42 TDT051Z 锂电池 25 55 400
豪臣 43 TDT051Z 锂电池 25 55 400
44 TDT049Z 锂电池 25 54.8 400
尚品 45 TDT050Z 锂电池 25 54.8 400
豪臣 46 TDT050Z 锂电池 25 54.8 400
尚品 47 TDT048Z 锂电池 25 55 400
比德文 48 TDT044Z 锂电池 25 54 400
豪臣 49 TDT048Z 锂电池 25 55 400
比德文 50 TDT047Z 锂电池 25 55 400
尚品 51 TDT049Z 锂电池 25 54.8 400
比德文 52 TDT045Z 锂电池 25 54.8 400
53 TDT046Z 锂电池 25 54.8 400
16 台铃科技(江苏)股份有限公司 台铃 54 TDT5209Z 锂电池 25 55 350
55 TDT5176Z 锂电池 25 54 350
56 TDT5193Z 锂电池 25 55 350
57 TDT5218Z 锂电池 25 54 350
58 TDT5157Z 锂电池 25 55 350
59 TDT5208Z 锂电池 25 54 350
60 TDT5202Z 锂电池 25 54 350
17 台州骑六智能科技有限公司 新的 61 TDT8128Z 锂电池 25 52.2 400
62 TDT8129Z 锂电池 25 54.1 400
63 TDT8130Z 锂电池 25 53.9 400
18 天津爱玛车业科技有限公司 爱玛 64 TDT1136Z 锂电池 24.9 53.5 400
65 TDT1142Z 锂电池 24.9 52.3 400
66 TDT1135-1Z 锂电池 24.9 42 350
67 TDT1135Z 锂电池 24.9 42 350
68 TDT1155Z 锂电池 24.9 46 400
69 TDT1154Z 锂电池 24.9 46 350
70 TDT1153Z 铅酸蓄电池 24.9 54 350
71 TDT1152-2Z 铅酸蓄电池 24.9 51 350
72 TDT1144Z 锂电池 24.9 41 350
73 TDT1122-1Z 锂电池 24.9 49.2 400
19 天津比德文科技有限公司 比德文 74 TDT1632Z 铅酸蓄电池 25 54.8 350
75 TDT1631Z 锂电池 25 49.1 350
76 TDT1526Z 铅酸蓄电池 25 50.7 350
77 TDT1732Z 锂电池 25 47.25 350
78 TDT1525Z 铅酸蓄电池 25 48.3 350
79 TDT1523Z 铅酸蓄电池 25 49.1 350
80 TDT1732-1Z 锂电池 25 45.26 350
20 天津格泰车业有限公司 格林豪泰 81 TDT029Z 铅酸蓄电池 25 55 350
82 TDT031Z 锂电池 25 52.5 350
83 TDT030Z 铅酸蓄电池 25 49 350
21 天津科林车业有限公司 赛克 84 TDT20004Z 铅酸蓄电池 25 50 350
85 TDT20003Z 铅酸蓄电池 25 53 350
86 TDT20005Z 锂电池 25 35.2 350
22 天津美派电动科技有限公司 欧派 87 TDT52Z 铅酸蓄电池 25 49.1 350
88 TDT54Z 锂电池 25 52.5 400
89 TDT48Z 铅酸蓄电池 25 47.5 350
90 TDT47Z 锂电池 25 52.7 400
23 天津萨博车业有限公司 我爱你 91 TDT171Z 铅酸蓄电池 25 47.3 350
五星黑马 92 TDT0093Z 锂电池 25 54 400
我爱你 93 TDT0093Z 锂电池 25 54 400
24 天津深铃科技发展有限公司 台铃 94 TDT1191Z 铅酸蓄电池 25 53 350
95 TDT1193Z 锂电池 25 54 400
96 TDT1189Z 锂电池 25 52 400
97 TDT1186Z 锂电池 25 54 400
98 TDT1177Z 铅酸蓄电池 25 54 350
99 TDT1182Z 锂电池 25 53 400
100 TDT1194Z 锂电池 25 54 400
101 TDT1183Z 锂电池 25 48 350
102 TDT1181Z 铅酸蓄电池 25 54 400
103 TDT1184Z 锂电池 25 54 400
25 天津市捷通新蕾电动车有限公司 新蕾 104 TDT277Z 锂电池 25 51 350
105 TDT284Z 锂电池 25 46.2 350
106 TDW279Z 锂电池 25 34.8 240
107 TDT287Z 锂电池 25 51.6 350
108 TDT276Z 铅酸蓄电池 25 50.8 350
109 TDT286Z 锂电池 25 54 350
110 TDT285Z 锂电池 25 52.5 350
26 天津市雅森科技有限公司 雅乐骑 111 TDT183Z 锂电池 24 41.6 350
112 TDT185Z 锂电池 24 47.3 350
27 天津踏浪科技股份有限公司 踏浪 113 TDT138Z 锂电池 25 52 400
114 TDT140Z 锂电池 25 39.8 350
115 TDT139Z 锂电池 25 46 350
28 天津微驰科技有限公司 微迹 116 TDT305Z 锂电池 25 25.9 250
117 TDR001Z 锂电池 24.8 15.8 200
29 天津维克电子有限公司 VIKE 118 TDT011Z 锂电池 25 24.9 300
30 天津先迪新能源科技有限公司 足驰 119 TDS-08Z 锂电池 25 27.2 250
31 天津小鸟车业有限公司 小鸟 120 TDT616Z 锂电池 25 47.4 350
121 TDT614Z 锂电池 25 50.8 350
122 TDT610Z 锂电池 25 49.2 350
123 TDT617Z 锂电池 25 49.2 350
32 天津新大洲电动车有限公司 派乐 124 TDT23Z 铅酸蓄电池 25 54.2 350
125 TDT28Z 锂电池 25 48.6 400
126 TDT27Z 锂电池 25 48.5 400
127 TDT26Z 锂电池 25 46.7 400
128 TDT21Z 锂电池 25 51 400
129 TDT03-1Z 锂电池 25 45 350
33 天津新日机电有限公司 新日 130 TDT0550Z 锂电池 25 52 400
131 TDT0570Z 锂电池 25 52 350
132 TDT4770Z 锂电池 25 48 400
133 TDT4780Z 锂电池 25 53 400
134 TDT4800Z 锂电池 25 49 400
135 TDT4810Z 锂电池 25 41.8 350
136 TDT4850Z 铅酸蓄电池 25 50 350
137 TDT4822Z 铅酸蓄电池 25 47 350
138 TDT4790Z 锂电池 25 46.5 350
139 TDT4820Z 铅酸蓄电池 25 47 350
140 TDT4840Z 锂电池 25 41 350
141 TDW0580Z 锂电池 25 37 250
34 天津钻豹科技有限公司 五星钻豹 142 TDT40Z 锂电池 25 41.6 350
143 TDT51Z 锂电池 25 54.2 350
35 无锡邦度科技有限公司 自由行 144 TDT628Z 锂电池 25 55 350
145 TDT634Z 锂电池 25 55 350
146 TDT633Z 锂电池 25 55 350
147 TDT629Z 锂电池 25 55 350
148 TDT630Z 锂电池 25 55 350
149 TDT632Z 锂电池 25 55 350
36 无锡比德文动力科技有限公司 比德文 150 TDT0016Z 锂电池 25 54 400
151 TDT0015Z 锂电池 25 54 400
152 TDT0017Z 锂电池 25 54 400
37 无锡吉地动力科技有限公司 路豹 153 TDT034Z 锂电池 25 51.7 400
154 TDT035Z 锂电池 25 52.3 400
38 无锡金箭电动车有限公司 星光 155 TDT1947Z 锂电池 25 54.9 400
金箭 156 TDT1936Z 锂电池 25 54.8 400
星光 157 TDT1936Z 锂电池 25 54.8 400
金箭 158 TDT1938Z 锂电池 25 54.9 400
星光 159 TDT1938Z 锂电池 25 54.9 400
金箭 160 TDT1939Z 锂电池 25 54.7 400
星光 161 TDT1939Z 锂电池 25 54.7 400
金箭 162 TDT1940Z 锂电池 25 54.9 400
星光 163 TDT1940Z 锂电池 25 54.9 400
金箭 164 TDT1943Z 锂电池 25 54.9 400
165 TDT1947Z 锂电池 25 54.9 400
39 无锡坤峰车业有限公司 吉箭 166 TDT002Z 锂电池 25 53 350
167 TDT001Z 锂电池 25 53 350
168 TDT012Z 锂电池 25 53 350
169 TDT011Z 锂电池 25 54 350
170 TDT003Z 锂电池 25 51 350
171 TDT009Z 铅酸蓄电池 25 55 350
172 TDT008Z 锂电池 25 52 350
173 TDT006Z 锂电池 25 52 350
174 TDT005Z 锂电池 25 53 350
175 TDT010Z 锂电池 25 51 350
40 无锡如森电动车有限公司 如森 176 TDT005Z 锂电池 25 55 400
177 TDT008Z 锂电池 25 55 400
41 无锡锐置车业有限公司 耐派 178 TDT020Z 锂电池 25 55 400
179 TDT018Z 锂电池 25 55 400
180 TDT019Z 锂电池 25 55 400
181 TDT021Z 锂电池 25 55 400
42 无锡市本钿科技有限公司 新本冈田 182 TDT031Z 锂电池 25 52 400
43 无锡市华伟车辆厂 锡特 183 TDT238-2Z 锂电池 24 53 350
184 TDT246Z 锂电池 24 53 350
185 TDT245Z 锂电池 24 53 350
44 无锡市金超威新能源科技有限公司 友谊 186 TDT913Z 锂电池 25 53 350
45 无锡市圣宝车辆制造有限公司 欧派 187 TDT122Z 锂电池 25 54 400
188 TDT117-1Z 锂电池 25 54.5 400
189 TDT120-1Z 锂电池 25 54.5 400
190 TDT121Z 锂电池 25 54.5 400
191 TDT118-1Z 锂电池 25 54.5 400
46 无锡市斯米特车业有限公司 豪林 192 TDT802Z 锂电池 25 55 400
193 TDT804Z 锂电池 25 55 400
194 TDT803Z 锂电池 25 53 400
47 无锡市鑫易弘车业有限公司 奇蕾 195 TDT16Z 锂电池 25 53.5 400
48 无锡小刀电动科技股份有限公司 小刀 196 TDT20352Z 锂电池 25 53 400
197 TDT20356Z 锂电池 25 55 400
198 TDT20354-3Z 锂电池 25 54.7 400
199 TDT20355Z 锂电池 25 54.5 400
200 TDT20360Z 锂电池 25 54.5 400
201 TDT20360-1Z 锂电池 25 54.5 400
202 TDT20364Z 锂电池 25 55 400
203 TDT20355-1Z 锂电池 25 54.8 400
204 TDT20354Z 锂电池 25 54.7 400
205 TDT20365Z 锂电池 25 54.8 400
206 TDT20354-2Z 锂电池 25 54.7 400
207 TDT20308Z 锂电池 25 52 400
208 TDT20357Z 锂电池 25 54.8 400
209 TDT20301Z 锂电池 25 55 400
49 无锡新大洲电动车有限公司 派乐 210 TDT4984-1Z 锂电池 25 54.8 350
211 TDT4987Z 锂电池 25 53.5 350
212 TDT4984Z 锂电池 25 54.8 350
213 TDR4988Z 锂电池 25 54.8 350
214 TDR4986Z 锂电池 25 54.8 350
215 TDR4986-1Z 锂电池 25 54.8 350
50 无锡新鄞机车有限公司 豪林 216 TDT010Z 锂电池 25 55 350
217 TDT011Z 锂电池 25 55 350
218 TDT012Z 锂电池 25 55 350
219 TDT09Z 锂电池 25 53.5 350
51 无锡智行新能源科技有限公司 乐行电车 220 TDT021Z 锂电池 25 51 400
221 TDT024Z 锂电池 25 55 400
222 TDT023Z 锂电池 25 51 400
223 TDT022Z 锂电池 25 54 400
224 TDT020Z 锂电池 25 54 400
52 无锡尊宝电动车有限公司 尊宝 225 TDT0012Z 锂电池 25 52.5 400
利捷 226 TDT0012Z 锂电池 25 52.5 400
227 TDT0013Z 锂电池 25 53.6 400
尊宝 228 TDT0013Z 锂电池 25 53.6 400
广豪 229 TDT0012Z 锂电池 25 52.5 400
天渝 230 TDT0012Z 锂电池 25 52.5 400
53 无锡皓翔智慧云动科技有限公司 HXAA 231 TDT2001Z 锂电池 25 54 350
54 锡山区好迪电动车厂 开顺 232 TDT98Z 锂电池 25 55 400
叶吉 233 TDT100Z 锂电池 25 55 400
55 锡山区亚皇电动车厂 爱喜龙 234 TDT018Z 锂电池 25 54 350
56 小刀科技股份有限公司 小刀 235 TDT2030Z 锂电池 25 36.5 350
236 TDT1924-1Z 锂电池 25 38 350
237 TDT2024Z 锂电池 25 54.5 350
238 TDT2026Z 锂电池 25 49.5 350
239 TDR2001Z 锂电池 25 39 350
240 TDT2028Z 锂电池 25 49 400
241 TDT2001-7Z 铅酸蓄电池 25 53 350
242 TDT2001-6Z 铅酸蓄电池 25 54.7 350
243  TDT2027Z 锂电池 25 54 400
244 TDT2025Z 锂电池 25 39 400
57 新蕾车业无锡有限公司 新蕾 245 TDT559-2Z 锂电池 25 54.5 400
246 TDT559-1Z 锂电池 25 54.5 400
247 TDR556-1Z 锂电池 25 54 400
58 徐氏巨龙(江苏)科技有限公司 巨龙 248 TDT040Z 锂电池 24 52.1 400
249 TDT042Z 锂电池 24 54.7 400
59 雅迪科技集团有限公司 雅迪 250 TDR2369Z 锂电池 25 55 400
251 TDR2386Z 锂电池 25 55 400
252 TDR2441Z 锂电池 25 55 400
253 TDR2467Z 锂电池 25 54 400
254 TDT1259Z 铅酸蓄电池 25 49 350
255 TDT1265Z 锂电池 25 55 400
256 TDR2461Z 锂电池 25 55 400
257 TDR2456Z 锂电池 25 55 350
258 TDT1266Z 铅酸蓄电池 25 55 350
259 TDT1267Z 锂电池 25 54 400
260 TDT2381Z 锂电池 25 45 350
261 TDT2382Z 锂电池 25 46 350
262 TDT2398Z 铅酸蓄电池 25 55 350
263 TDR2444Z 锂电池 25 54 400
60 浙江爱玛车业科技有限公司 爱玛 264 TDT3167-1Z 锂电池 25 54.5 400
265 TDT3163-1Z 锂电池 25 54 400
61 浙江绿源电动车有限公司 绿源 266 TDT2101Z 锂电池 25 55 400
267 TDT2104Z 铅酸蓄电池 25 52 300
268 TDT2089Z 锂电池 25 51 400
269 TDT2103Z 锂电池 25 42 300
270 TDT2102Z 铅酸蓄电池 25 51 300
271 TDT2093Z 锂电池 25 54 400
272 TDT2095Z 锂电池 25 54 400
62 浙江特莱维狮电动车制造有限公司 特莱维狮 273 TDT202Z 锂电池 25 54 400
274 TDT201Z 锂电池 25 54.5 400
275 TDT205Z 锂电池 25 54.5 400
63 浙江钻豹电动车股份有限公司 五星钻豹 276 TDT389Z 锂电池 25 53.5 400
277 TDT390Z 锂电池 25 52.0 400
278 TDT388Z 锂电池 25 53.4 400

注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!