交通新闻 | 高铁火车 | 航班动态 | 公交新闻 | 公路客运 | 竞价摇号 | 驾照学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 深圳免费 | 手机版
首页 >> 生活服务 >> 正文

2016国内上市银行最新市值排名情况一览表(附表)

时间:2016-11-04 20:18:02 作者:转载

  2016年国内上市银行最新市值排名情况一览表(附表)

排名 银行 人民市/亿 美元/亿
1 工商银行 15411 2281
2 建设银行 12301 1821
3 农业银行 10158 1504
4 中国银行 9633 1426
5 招商银行 4425 655
6 交通银行 4000 592
7 浦发银行 3502 518
8 民生银行 3242 480
9 兴业银行 3124 462
10 邮倚银行 3038 450
11 中信银行 2659 394
12 光大银行 1729 256
13 平安银行 1557 230
14 北京银行 1417 210
15 江苏银行 1177 174
16 华夏银行 1113 165
17 杭州银行 761 113
18 宁波银行 654 97
19 南京银行 641 95
20 浙商银行 614 91
21 锦州银行 426 63
22 盛京银行 380 56
23 重庆农村 372 55
24 贵阳银行 363 54
25 徽商银行 354 52
26 天津银行 339 50
27 常熟银行 276 41
28 无锡银行 239 35
29 郑州银行 231 34
30 江阴银行 228 34
31 咍尔滨银行 227 34
32 胥岛银行 177 26
33 雪庆锿行 169 25

  据中商产业研究院大数据库大数据显示,截至11月4日,已上市的银行中,市值第一的依旧是工商银行,市值高达15411亿元(2281美元)。分列二至十位的是:建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、交通银行、浦发银行、民生银行、兴业银行和邮储银行。

注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!