交通新闻 | 高铁火车 | 航班动态 | 公交新闻 | 公路客运 | 竞价摇号 | 驾照学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 深圳免费 | 手机版
首页 >> 生活服务 >> 正文

南山区各幼儿园2021年秋季招生富余学位数量统计表

时间:2021-07-16 14:27:30 作者:深圳本地宝

  南山区幼儿园2021年秋季学期富余学位情况表

序号 幼儿园名称 街道 社区 办学地址 办园性质 招生电话 有无校车 小班 中班 大班
1 南山区瑞河耶纳幼儿园 沙河 东方 白石路深湾三路瑞河耶纳小区内 公办园 86282260 10 3 0
2 南山区波托菲诺幼儿园 沙河 文昌街 沙河街道香山中街1-10 公办园 26003402 10 5 10
3 南山区深大香瑞园幼儿园 桃源 峰景 龙珠大道北香瑞园小区内 公办园 26664306 3 0 0
4 南山区兰溪谷幼儿园 招商 沿山 沿山路以西9-1 公办园 26827082 3 0 0
5 南山区浅水湾幼儿园 粤海 高新区 粤海街道科苑南路卓越浅水湾小区内 秋季民转公 86186661 0 7 0
6 南山区中佳星海幼儿园 南头 星海名城 南头街道星海名城三期中佳星海幼儿园 民办非普惠园 26488830 20 3 11
7 南山区星海为明幼儿园 南头 星海名城 星海名城一期 民办非普惠园 26495762 3 0 0
8 南山区元凤艺术幼儿园 南头 红花园 红花路134号 民办非普惠园 86212044 20 2 2
9 南山区南海幼儿园 南头 马家龙 马家龙工业区70栋 民办非普惠园 26918805 15 10 5
10 南山区马家龙幼儿园 南头 马家龙 麒麟路金龙工业区3#宿舍D段1-3层 民办普惠园 26440872 43 10 10
11 南山区明日之星幼儿园 南头 大新 学府西路华府苑1栋201 民办普惠园 26460422 49 20 13
12 南山区华萃幼儿园 南头 田厦 学府路荔韾村 民办普惠园 26660769 40 15 15
13 南山区金色童年艺术幼儿园 南头 马家龙 马家龙大新路中信达大厦金色童年艺术幼儿园 民办普惠园 26444969 32 15 23
14 南山区东方丽珠中英文幼儿园 南头 红花园 南头街100号旺海怡苑二楼 民办普惠园 26483689 22 8 10
15 南山区培乐幼儿园 南头 南联 中山园路二号路祥云花园一楼 民办普惠园 26089815 20 8 5
16 南山区小明珠幼儿园 南头 南头城 南头古城中山西街23号小明珠幼儿园 民办普惠园 26615976 20 5 5
17 南山区小百灵幼儿园 南头 莲城 南山大道3128号中山苑七栋 民办普惠园 26503255 10 5 5
18 南山区宝乐幼儿园 南头 同乐 南头街道办事处同乐村旧村委大楼 民办普惠园 22672813 3 2 3
19 南山区莲城幼儿园 南头 莲城 玉泉路莲城花园内 民办普惠园 26959623 0 0 2
20 南山区湾畔幼儿园 沙河 明珠街 沙河路中海深圳湾畔花园 民办普惠园 26000071 70 14 13
21 南山区银河幼儿园 沙河 白石洲西 白石洲世纪村日月府裙楼二层205 民办普惠园 26008735 45 25 20
22 南山区御景东方伊顿幼儿园 沙河 白石洲东 沙河街道白石路2168-39号御景东方伊顿幼儿园 民办非普惠园 86283507 34 10 22
23 南山区华侨城幼教中心幼儿园 沙河 中新街 沙河街道福清街36号 民办非普惠园 26608366 31 4 4
24 南山区华侨城第一幼儿园 沙河 香山街 华侨城东组团松山村 民办非普惠园 26908239 14 3 23
25 南山区美中幼儿园 沙河 光华街 华侨城海景花园裙楼103~202A 民办非普惠园 26933889 23 15 3
26 南山区海韵幼儿园 蛇口 海滨 海韵嘉园裙楼116hao 民办非普惠园 26696976 71 36 20
27 南山区华侨城华艺幼儿园 沙河 光华街 华侨城光华街23栋一二层 民办普惠园 26913839 21 7 8
28 南山区育林幼儿园 蛇口 围仔 蛇口围仔西3号 民办普惠园 26685581 46 10 9
29 南山区海湾幼儿园 蛇口 海昌 蛇口南水小区A1栋 民办普惠园 26682928 45 18 18
30 南山区新超第二幼儿园 蛇口 围仔 蛇口围仔西110号 民办普惠园 26698581 40 16 8
31 南山区南水幼儿园 蛇口 南水 蛇口南水村95.96栋 民办普惠园 88275708 25 15 10
32 南山区育苗幼儿园 蛇口 海昌 蛇口海昌街观涛小筑28 民办普惠园 26836293 20 20 20
33 南山区启明幼儿园 蛇口 湾厦 蛇口湾厦新村八巷3号 民办普惠园 26677936 15 8 15
34 南山区小天使幼儿园 蛇口 海昌 蛇口海昌街海湾花园10栋 民办普惠园 26684605 15 12 8
35 南山区金鹏幼儿园 蛇口 渔二 蛇口曙光花园B栋三楼 民办普惠园 26685411 13 11 13
36 南山区光前村幼儿园 桃源 龙光 龙井路光前村光前综合楼D、E、F座 民办普惠园 26750592 30 20 12
37 南山区塘朗学而幼儿园 桃源 塘朗 桃园街道塘兴路133号集悦城A区23栋 民办非普惠园 26929612 25 35 40
38 南山区塘朗学城托幼中心 桃源 塘朗 桃源街道塘朗综合楼 民办普惠园 26010755 20 8 9
39 南山区新屋村幼儿园 桃源 珠光 新屋村工业区4栋新屋村幼儿园 民办普惠园 26780098 20 15 5
40 南山区龙井幼儿园 桃源 龙光 西丽龙井村综合楼二楼C座 民办普惠园 26780462 18 2 10
41 南山区德意名居幼儿园 桃源 大学城 动物园路德意名居一期3栋144-148 民办普惠园 86719653 15 10 25
42 南山区塘朗幼儿园 桃源 福光 桃源街道塘朗元头巷4栋塘朗幼儿园 民办普惠园 86564279 11 12 0
43 南山区龙珠幼儿园 桃源 珠光 西丽桃源街道新屋村龙珠幼儿园 民办普惠园 26786226 10 10 6
44 南山区珠光幼儿园 桃源 龙光 西丽镇光前村汇文苑七栋首层 民办普惠园 26004878 7 1 4
45 南山区一鸣幼儿园 西丽 阳光 西丽镇松白路1002号百旺信科技大厦 民办普惠园 29377078 59 20 28
46 南山区大磡幼儿园 西丽 大磡 西丽街道大磡工业一路22号 民办普惠园 86323305 50 7 6
47 南山区瑞星幼儿园 西丽 大磡 大磡园丁楼3栋 民办普惠园 86653411 50 15 15
48 南山区金品幼儿园 西丽 新围 九祥岭新华书店综合楼二楼 民办普惠园 26624911 44 7 27
49 南山区星海幼儿园 西丽 留仙 西丽镇嘉兴苑一栋二楼、二栋二楼(新围村旁) 民办普惠园 86165428 41 12 1
50 南山区文光幼儿园 西丽 曙光 文光幼儿园 民办普惠园 26625476 40 30 35
51 南山区平丽幼儿园 西丽 丽湖 西丽湖路4106号平丽花园一栋首层 民办普惠园 86301678 35 21 17
52 南山区留仙幼儿园 西丽 新围 西丽留仙村路21号 民办普惠园 29373506 31 4 12
53 南山区大勘第一幼儿园 西丽 大磡 西丽街道大勘二村4号 民办普惠园 26996886 25 20 20
54 南山区官龙幼儿园 西丽 新围 西丽镇官龙村综合楼一楼 民办普惠园 26586938 23 8 19
55 南山区众冠幼儿园 西丽 丽城 西丽街道众冠花园AB座 民办普惠园 26735513 20 0 0
56 南山区茶光幼儿园 西丽 曙光 茶光幼儿园 民办普惠园 26903035 18 8 3
57 南山区西丽众城幼儿园 西丽 新围 西丽街道新围工业区7栋 民办普惠园 26784678 18 8 5
58 南山区梦欣幼儿园 西丽 西丽 西丽南支路西丽市场旁众合兴二栋一层至三层 民办普惠园 26507658 15 20 15
59 南山区星艺幼儿园 西丽 西丽 沙河路16号 民办普惠园 26689428 15 10 16
60 南山区麻磡幼儿园 西丽 麻磡 麻磡村综合楼一楼 民办普惠园 86113089 10 12 10
61 南山区松坪山居委会幼儿园 西丽 松坪山 宝深路61栋101—106 民办普惠园 26415413 8 4 0
62 南山区天悦幼儿园 西丽 留仙 西丽天悦湾花园北侧 民办非普惠园 86703586 0 2 5
63 南山区菁英荟幼儿园 西丽 新围 西丽街道石鼓路3036号菁英家园内菁英荟幼儿园 民办普惠园 36882687 0 5 10
64 南山区留仙嘉园幼儿园 西丽 西丽 西丽街道打石一路中兴人才公寓一期留仙嘉园幼儿园 民办普惠园 26788718 0 0 10
65 南山区爱德幼儿园 粤海 铜鼓 铜鼓路98号润府一期旁 民办非普惠园 26928861 35 0 23
66 南山区童年幼儿园 粤海 后海 后海华明路第一统建楼1-21号 民办普惠园 86667336 35 10 22
67 南山区蔚蓝海岸东区幼儿园 粤海 蔚蓝海岸 登良路蔚蓝海岸三期社区内 民办非普惠园 26485177 30 5 10
68 南山区特蕾新豪方幼儿园 粤海 麻岭 高新中四道豪方花园内豪方幼儿园 民办普惠园 26738320 20 4 6
69 南山区春天幼儿园 粤海 京光 南油钜建大厦龙涛阁二层西边 民办普惠园 26052930 20 5 5
70 南山区本涛幼儿园 粤海 高新区 高新南环路1号本涛幼儿园 民办非普惠园 83599111 20 3 2
71 南山区滨海之窗花园幼儿园 粤海 海珠 海德三道滨海之窗3栋 民办非普惠园 86541431 20 2 10
72 南山区格林云彩威新幼儿园 粤海 高新区 广东省 民办非普惠园 86709104 16 0 6
73 南山区知行世家幼儿园 粤海 创业路 后海大道云海天城世家小区内 民办普惠园 86215801 2 6 0
74 南山区蔚蓝海岸南区幼儿园 粤海 蔚蓝海岸  后海大道蔚蓝海岸社区二期内 民办非普惠园 26061266 0 0 4
75 南山区高新南维多利亚幼儿园 粤海 高新区 深圳湾科技生态园5栋三层 民办非普惠园 86537070 0 5 7
76 南山区北师大浪琴屿幼儿园 粤海 蔚蓝海岸 创业路东浪琴屿花园内 民办普惠园 26056755 0 5 5
77 南山区城市印象幼儿园 粤海 海珠 海德三道城市印象家园 民办非普惠园 86192111 0 13 0
78 南山区新蕾幼儿园 招商 花果山 花果路83号 民办普惠园 26683372 42 28 20
79 南山区东方幼儿园 招商 海月 后海路蓬莱花园一栋 民办普惠园 88279583 35 15 15
80 南山区新童乐幼儿园 招商 沿山 蛇口工业八路沿山路48号幼儿园综合楼 民办普惠园 26678821 30 4 4
81 南山区桂园幼儿园 招商 桂园 蛇口桂园小区桂园管理楼 民办普惠园 26867987 29 1 3
82 南山区爱心幼儿园 招商 花果山 蛇口工业区花果山市场三楼 民办普惠园 26869488 23 12 8
83 南山区蛇口乔联幼儿园 招商 沿山 蛇口招商街道工业四路 民办非普惠园 26869816 20 0 24
84 南山区康乐幼儿园 招商 兰园 金竹园大厦北座3栋201-202 民办普惠园 21619972 19 15 5
85 南山区启鹏幼儿园 招商 花果山 蛇口工业七路振兴小区5栋2楼 民办普惠园 26698792 17 3 33
86 南山区普林斯顿海洋幼儿园 招商 桃花园 招商街道工业八路299号 民办非普惠园 26686380 16 18 19
87 南山区启思德睿四海幼儿园 招商 兰园 金竹园商铺二楼启思德睿四海幼儿园 民办非普惠园 26882866 10 4 4
88 南山区中国南山开发(集团)股份有限公司幼儿园 招商 赤湾 赤湾6路 民办普惠园 26817116 5 0 2
89 南山区爱榕园幼儿园 招商 兰园 蛇口爱榕园小区25栋首层 民办普惠园 26698011 0 0 6
90 南山区海月幼儿园 招商 海月 海月花园一期10栋海月幼儿园首层 民办普惠园 26855922 2 0 0
91 南山区龙瑞佳园幼儿园 招商 五湾 招商街道1048号龙瑞佳园山海津小区内 民办普惠园 88270431 0 0 12
92 南山区双玺第一幼儿园 招商 水湾 蛇口望海路与工业三路交汇处双玺花园一期2栋 民办非普惠园 26835541 0 3 0
93 南山区雍景湾幼儿园 招商 文竹园 爱榕路48号 民办非普惠园 26889009 0 0 7
94 南山区蓝海幼儿园 南山 向南 丁头村大板桥巷48号 民办普惠园 26463884 59 15 10
95 南山区金紫荆拉菲幼儿园 南山 荔湾 港前路23号 民办非普惠园 86161862 30 10 14
96 南山区新超幼儿园 南山 南山 南山村南巷7-8号 民办普惠园 86251046 42 33 40
97 南山区大拇指幼儿园 南山 北头 南山大道华联花园一栋B座 民办普惠园 26410270 41 3 4
98 南山区前海湾幼儿园 南山 荔湾 前海湾花园三期 民办非普惠园 89481199 40 20 20
99 南山区荔海春城幼儿园 南山 荔林 向南路荔海春城四栋地下半商铺102-104、一层112-117 民办非普惠园 86718148 30 10 10
100 南山区月亮湾山庄第一幼儿园 南山 月亮湾 月亮湾山庄三期幼儿园整栋 民办普惠园 21654824 27 0 0
101 南山区小白兔幼儿园 南山 月亮湾 月亮湾花园月华苑B3、B4栋 民办普惠园 26392346 24 18 21
102 南山区金田幼儿园 南山 向南 金田花园4栋 民办普惠园 26522296 22 11 13
103 南山区西苑幼儿园 南山 南山 南山村西巷116号 民办普惠园 86256799 21 26 82
104 南山区叶氏方恩中英文幼儿园 南山 向南 南新路丁头村340号 民办普惠园 26465532 20 20 5
105 南山区小逗号幼儿园 南山 南园 前海路1102号小逗号幼儿园 民办普惠园 86304390 20 10 20
106 南山区南光幼儿园 南山 南光 南光花园8栋首层 民办普惠园 86217261 18 5 4
107 南山区鸿瑞幼儿园 南山 南光 南光路鸿瑞幼儿园 民办普惠园 26420628 18 6 4
108 南山区坎特伯雷国王幼儿园 南山 荔湾 月丰路2号 民办非普惠园 86696919 16 10 0
109 南山区登良幼儿园 南山 登良 登良路登良花园22栋 民办普惠园 26641312 15 10 5
110 南山区月亮湾幼儿园 南山 月亮湾 月亮湾花园25栋底层 民办普惠园 26390362 10 0 25
111 南山区欢乐幼儿园 南山 北头 桂庙路金雅市场二楼西侧 民办普惠园 86567686 10 15 20
112 南山区惠中名苑幼儿园 南山 南山 登良路99号惠中名苑小区内 民办普惠园 26407296 10 0 0
113 南山区桑泰丹华幼儿园 桃源 平山 平山一路北大学城西桑泰丹华小区内 民办非普惠园 86325096 15 2 9
114 南山区爱文幼儿园 桃园 塘朗 塘兴路133号集悦城A区18栋 民办非普惠园 86158900 18 6 11
115 南山区荟同幼儿园 南山 荔湾 海城南街一号 民办非普惠园 87857600 2 0 0
116 南山区丽林维多利亚幼儿园 南山 荔林 东滨路龙船塘街7号 民办非普惠园 66880696 0 0 5

  图片版:(内容一致,方便大家保存到手机或电脑上查看)

2021年秋季南山区幼儿园招生富余学位统计表

2021年秋季南山区幼儿园招生富余学位统计表

注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!